- Drukuj
- 02 May 2022
- Aktualności
- 19 Czytań


W bieżącym miesiącu na stronie indeksy.net opublikowano:
2022-05-15
Świętokrzyskie:
Trójca ; Wiśniowa ; Wiązownica
Podkarpackie:
Mazowieckie:
2022-05-14
Świętokrzyskie:
Staszów ; Strzegom ; Szczebrzusz ; Strzyżowice
2022-05-13
Świętokrzyskie:
2022-05-12
Pomorskie:
Jodłowno urodzenia 1914, śluby 1912-1914, zgony 1912-1914
2022-05-10
Mazowieckie:
Krajkowo alegaty
Malużyn 1914-15, urodzenia 1917-1920
Mława Wólka urodzenia 1916-21
- Drukuj
- 15 May 2022
- Aktualności
- 2 Czytań

LP | USC/Parafia | Rodzaj danych | Zakres lat | Autorzy |
1 | Biały Kościół Mojżeszowi - spis ludności | Urodzenia | 1791 | Renata Majewska |
2 | Małoszów - spis ludności | Urodzenia | 1791 - 1792 | Renata Majewska |
3 | Wilkowiecko Ewangelicy - spis ludności | Urodzenia | 1791 | Renata Majewska |
4 | Wilkowiecko Mojżeszowi - spis ludności | Urodzenia | 1791 | Renata Majewska |
5 | Sancygniów | Urodzenia | 1786 - 1797 | Ewa Ciszewska |
6 | Sancygniów | Śluby | 1786 - 1797 | Ewa Ciszewska |
7 | Cudzynowice - spis ludności | Urodzenia | 1791 | Renata Majewska |
8 | Szewna | Urodzenia | 1868 - 1885 | Bożena Krajewska |
9 | Barcice - Rytro | Urodzenia | 1786 - 1867, 1877 - 1886, 1888 - 1889 | Viera Dušinská |
10 | Barcice - Rytro | Urodzenia | 1878, 1881 - 1898 | Viera Dušinská |
11 | Kalina Wielka | Śluby | 1677 - 1695, 1785 - 1802, 1804 - 1810, 1812 - 1814, 1817 - 1828, 1830 - 1909 | Krysta_S, Renata Majewska |
12 | Małoszów Mojżeszowi - spis ludności | Urodzenia | 1791 | Renata Majewska |
13 | Mstyczów - spis ludności | Urodzenia | 1791 | Jarosław Zapała |
14 | Mykanów - spis ludności | Urodzenia | 1790 | Renata Majewska |
- Drukuj
- 01 Apr 2022
- Aktualności
- 97 Czytań
- Drukuj
- 30 Mar 2022
- Aktualności
- 243 Czytań
- Drukuj
- 14 Mar 2022
- Aktualności
- 304 Czytań